- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0728 | Ländliche Grundstücke | Artà Arta | 5 | 328 | 15 | 1.200.000€ | |
| RUS0925 | Ländliche Grundstücke | Muro | 26 | 695.000€ | |||
| RUS0748 | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 1 | 89 | 15 | 600.000€ | |
| PAR0825 | Grundstück | Manacor | 3 | 180 | 23 | 320.000€ | |
| RUS0681B | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar Sant Llorenç | 4 | 300 | 56 | 2.690.000€ | |
| RUS0723 | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0777 | Grundstück | Canyamel | 14 | 350.000€ | |||
| RUS0862i | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 3.800.000€ | |
| SOL0715 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0637B | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Estanyol | 11 | 1.400.000€ | |||
| CHA0784 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 2 | 183 | 33 | 1.190.000€ | |
| SOL0334 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59