- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1000 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 318 | 57 | 2.300.000€ | |
| RUS0681B | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar Sant Llorenç | 4 | 300 | 56 | 2.690.000€ | |
| AP0332B | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 92 | 56 | 425.000€ | |
| RUS0862i | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 3.800.000€ | |
| CHA0871 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 192 | 53 | 640.000€ | |
| CHA0144 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 6 | 260 | 47 | 585.000€ | |
| CHA0912 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 164 | 44 | 510.000€ | ||
| ATC0995 | Penthaus | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ | |
| CHA0999 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 271 | 42 | 2.900.000€ | |
| DUP0772 | Duplex | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 206 | 37 | 700.000€ | |
| CHA0859 | Villa | Son Serra de Marina Son Serra | 5 | 213 | 37 | 1.050.000€ | |
| CHA0820 | Villa | Can Picafort | 3 | 200 | 36 | 797.950€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59