- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0863 | Baugrundstück | Artà Arta | 700 | 26 | 742.350€ | ||
| RUS0862i | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 3.800.000€ | |
| PUE0967 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 359 | 17 | 2.200.000€ | |
| PUE0965 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 350 | 16 | 1.800.000€ | |
| RUS0728 | Ländliche Grundstücke | Artà Arta | 5 | 328 | 15 | 1.200.000€ | |
| CHA1000 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 318 | 57 | 2.300.000€ | |
| RUS0681B | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar Sant Llorenç | 4 | 300 | 56 | 2.690.000€ | |
| PUE0966 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 283 | 12 | 1.800.000€ | |
| ADO0993 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 280 | 32 | 895.000€ | |
| CHA0839 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 277 | 16 | 2.200.000€ | |
| ATC0995 | Penthaus | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ | |
| CHA0999 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 271 | 42 | 2.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59