- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0862i | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 3.800.000€ | |
| CHA0144 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 6 | 260 | 47 | 585.000€ | |
| CHA0157 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 260 | 34 | 1.200.000€ | |
| RUS0728 | Ländliche Grundstücke | Artà Arta | 5 | 328 | 15 | 1.200.000€ | |
| CHA0859 | Villa | Son Serra de Marina Son Serra | 5 | 213 | 37 | 1.050.000€ | |
| CHA0522B | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 190 | 30 | 1.200.000€ | |
| CHA0982 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 252 | 32 | 695.000€ | |
| ATC0995 | Penthaus | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ | |
| PUE0509 | Stadthaus | Artà Arta | 4 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0686B | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 130 | 18 | 1.300.000€ | |
| CHA0839 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 277 | 16 | 2.200.000€ | |
| CHA0871 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 192 | 53 | 640.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59