- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0242 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 78 | 33 | 460.000€ | |
| PUE0966 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 283 | 12 | 1.800.000€ | |
| PIS0992 | Wohnung | Canyamel | 2 | 96 | 22 | 250.000€ | |
| CHA0522B | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 190 | 30 | 1.200.000€ | |
| PUE0967 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 359 | 17 | 2.200.000€ | |
| PUE0965 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 350 | 16 | 1.800.000€ | |
| PIS0985 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 125 | 25 | 525.000€ | |
| ADO1001 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Betlem | 3 | 96 | 23 | 695.000€ | |
| PIS0998 | Wohnung | Artà Arta | 2 | 81 | 18 | 280.000€ | |
| CHA1000 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 318 | 57 | 2.300.000€ | |
| RUS0681B | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar Sant Llorenç | 4 | 300 | 56 | 2.690.000€ | |
| CHA0999 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 271 | 42 | 2.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59