- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 93
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0949 | Apartment | Son Serra de Marina Son Serra | 2 | 101 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
PIS0813 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 108 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
AP0943 | Apartment | Port d'Alcúdia | 2 | 109 | 25 | 1.800€/Monat | |
CHA0954 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 196 | 38 | 2.000€/Monat | |
MES0695 | Reihenhaus | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 152 | 32 | 2.300€/Monat | |
CHA0804 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 165 | 31 | 1.850€/Monat | |
CHA0834 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 25 | Preis: auf Anfrage | ||
AP0959 | Apartment | Colònia de Sant Pere | 2 | 82 | 21 | 1.000€/Monat | |
CHA0612 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 280 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
PUE0944 | Stadthaus | Santa Margalida | 2 | 127 | 30 | 1.000€/Monat | |
CHA0559 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 270 | 54 | 3.500€/Monat | |
CHA0831 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 259 | 36 | 2.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 93